期号
日期
|
---|
2025186 |
2025187 |
2025188 |
2025189 |
2025190 |
2025191 |
2025192 |
2025193 |
2025194 |
2025195 |
2025196 |
2025197 |
2025198 |
2025199 |
2025200 |
2025201 |
2025202 |
2025203 |
2025204 |
2025205 |
2025206 |
2025207 |
2025208 |
2025209 |
2025210 |
2025211 |
2025212 |
2025213 |
2025214 |
2025215 |
选号1
|
选号2
|
选号3
|
选号4
|
选号5
|
上移
上海天天彩选4:第
2025216
期,离截止还有:
机选号码
清空号码
复制号码
添加预选行
全选
确定
|
历史出现次数 |
历史平均遗漏 |
历史最大遗漏 |
历史最大连出 |
当前出现次数
|
30期出现次数 |
50期出现次数 |
100期出现次数 |
200期出现次数 |
500期出现次数 |
当前平均遗漏 |
当前最大遗漏 |
当前最大连出 |
期号
日期
|
开奖号
|
---|
1 7 6 3 |
5 0 6 6 |
9 4 5 7 |
7 7 1 8 |
0 6 3 3 |
1 0 7 0 |
3 4 2 5 |
7 3 4 3 |
4 0 3 8 |
9 7 5 0 |
7 3 8 4 |
4 0 6 1 |
9 2 8 5 |
5 8 9 9 |
2 7 6 2 |
9 5 1 8 |
9 2 5 7 |
0 5 7 5 |
0 2 6 8 |
9 4 9 8 |
8 6 6 9 |
2 8 5 4 |
4 9 0 2 |
6 3 6 3 |
2 2 1 2 |
4 5 0 8 |
5 0 6 0 |
8 6 2 4 |
5 3 9 9 |
2 7 4 2 |
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值等。
|
选中后,自动计算此行组选号码的号码属性,例如:跨度、和值等。
|
开奖号
|
组选号码分布 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 |
0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 |
1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 9 |
2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 |
0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 |
0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 |
0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 |
1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 |
0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 |
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 |
3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 |
5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 |
0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 |
0 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 |
1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 |
2 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 |
3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 |
0 | 7 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 9 |
1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 |
0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 |
0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 |
1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 |
2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 9 |
3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码分布 |
跨度
|
---|
6 |
6 |
5 |
7 |
6 |
7 |
3 |
4 |
8 |
9 |
5 |
6 |
7 |
4 |
5 |
8 |
7 |
7 |
8 |
5 |
3 |
6 |
9 |
3 |
1 |
8 |
6 |
6 |
6 |
5 |
跨度
|
和值
|
---|
17 |
17 |
25 |
23 |
12 |
8 |
14 |
17 |
15 |
21 |
22 |
11 |
24 |
31 |
17 |
23 |
23 |
17 |
16 |
30 |
29 |
19 |
15 |
18 |
7 |
17 |
11 |
20 |
26 |
15 |
和值
|
第一位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 11 | 8 | 13 | 16 |
19 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 12 | 9 | 14 | 17 |
20 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 13 | 10 | 15 | 9 |
21 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 14 | 7 | 16 | 1 |
0 | 4 | 5 | 6 | 13 | 3 | 15 | 1 | 17 | 2 |
1 | 1 | 6 | 7 | 14 | 4 | 16 | 2 | 18 | 3 |
2 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 17 | 3 | 19 | 4 |
3 | 2 | 8 | 1 | 16 | 6 | 18 | 7 | 20 | 5 |
4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 19 | 1 | 21 | 6 |
5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 20 | 2 | 22 | 9 |
6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 21 | 7 | 23 | 1 |
7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 10 | 22 | 1 | 24 | 2 |
8 | 7 | 13 | 6 | 1 | 11 | 23 | 2 | 25 | 9 |
9 | 8 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 3 | 26 | 1 |
10 | 9 | 2 | 8 | 3 | 1 | 25 | 4 | 27 | 2 |
11 | 10 | 1 | 9 | 4 | 2 | 26 | 5 | 28 | 9 |
12 | 11 | 2 | 10 | 5 | 3 | 27 | 6 | 29 | 9 |
0 | 12 | 3 | 11 | 6 | 4 | 28 | 7 | 30 | 1 |
0 | 13 | 4 | 12 | 7 | 5 | 29 | 8 | 31 | 2 |
1 | 14 | 5 | 13 | 8 | 6 | 30 | 9 | 32 | 9 |
2 | 15 | 6 | 14 | 9 | 7 | 31 | 10 | 8 | 1 |
3 | 16 | 2 | 15 | 10 | 8 | 32 | 11 | 1 | 2 |
4 | 17 | 1 | 16 | 4 | 9 | 33 | 12 | 2 | 3 |
5 | 18 | 2 | 17 | 1 | 10 | 6 | 13 | 3 | 4 |
6 | 19 | 2 | 18 | 2 | 11 | 1 | 14 | 4 | 5 |
7 | 20 | 1 | 19 | 4 | 12 | 2 | 15 | 5 | 6 |
8 | 21 | 2 | 20 | 1 | 5 | 3 | 16 | 6 | 7 |
9 | 22 | 3 | 21 | 2 | 1 | 4 | 17 | 8 | 8 |
10 | 23 | 4 | 22 | 3 | 5 | 5 | 18 | 1 | 9 |
11 | 24 | 2 | 23 | 4 | 1 | 6 | 19 | 2 | 10 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第一位 |
第二位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 4 | 6 | 18 | 2 | 5 | 25 | 7 | 12 | 3 |
0 | 5 | 7 | 19 | 3 | 6 | 26 | 1 | 13 | 4 |
1 | 6 | 8 | 20 | 4 | 7 | 27 | 2 | 14 | 5 |
2 | 7 | 9 | 21 | 1 | 8 | 28 | 7 | 15 | 6 |
3 | 8 | 10 | 22 | 2 | 9 | 6 | 1 | 16 | 7 |
0 | 9 | 11 | 23 | 3 | 10 | 1 | 2 | 17 | 8 |
1 | 10 | 12 | 24 | 4 | 11 | 2 | 3 | 18 | 9 |
2 | 11 | 13 | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 | 19 | 10 |
0 | 12 | 14 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 20 | 11 |
1 | 13 | 15 | 2 | 3 | 14 | 5 | 7 | 21 | 12 |
2 | 14 | 16 | 3 | 4 | 15 | 6 | 1 | 22 | 13 |
0 | 15 | 17 | 1 | 5 | 16 | 7 | 2 | 23 | 14 |
1 | 16 | 2 | 2 | 6 | 17 | 8 | 3 | 24 | 15 |
2 | 17 | 1 | 3 | 7 | 18 | 9 | 4 | 8 | 16 |
3 | 18 | 2 | 4 | 8 | 19 | 10 | 7 | 1 | 17 |
4 | 19 | 3 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 18 |
5 | 20 | 2 | 6 | 10 | 1 | 12 | 2 | 3 | 19 |
6 | 21 | 1 | 7 | 11 | 5 | 13 | 3 | 4 | 20 |
7 | 22 | 2 | 8 | 12 | 1 | 14 | 4 | 5 | 21 |
8 | 23 | 1 | 9 | 4 | 2 | 15 | 5 | 6 | 22 |
9 | 24 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 23 |
10 | 25 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 24 |
11 | 26 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 |
12 | 27 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 |
13 | 28 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 |
14 | 29 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | 4 | 3 |
0 | 30 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 12 | 5 | 4 |
1 | 31 | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 13 | 6 | 5 |
2 | 32 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | 14 | 7 | 6 |
3 | 33 | 5 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第二位 |
第三位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 14 | 51 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 4 | 6 |
3 | 15 | 52 | 6 | 10 | 11 | 6 | 9 | 5 | 7 |
4 | 16 | 53 | 7 | 11 | 5 | 1 | 10 | 6 | 8 |
5 | 1 | 54 | 8 | 12 | 1 | 2 | 11 | 7 | 9 |
6 | 1 | 55 | 3 | 13 | 2 | 3 | 12 | 8 | 10 |
7 | 2 | 56 | 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 |
8 | 3 | 2 | 2 | 15 | 4 | 5 | 1 | 10 | 12 |
9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 11 | 13 |
10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 12 | 14 |
11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 13 | 15 |
12 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 8 | 16 |
13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | 17 |
14 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 18 |
15 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 |
16 | 11 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 |
17 | 1 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 |
18 | 1 | 10 | 8 | 9 | 5 | 2 | 11 | 4 | 3 |
19 | 2 | 11 | 9 | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 |
20 | 3 | 12 | 10 | 11 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 |
21 | 4 | 13 | 11 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 |
22 | 5 | 14 | 12 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 |
23 | 6 | 15 | 13 | 14 | 5 | 1 | 4 | 9 | 2 |
0 | 7 | 16 | 14 | 15 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 |
1 | 8 | 17 | 15 | 16 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 |
2 | 1 | 18 | 16 | 17 | 3 | 1 | 7 | 12 | 5 |
0 | 1 | 19 | 17 | 18 | 4 | 2 | 8 | 13 | 6 |
1 | 2 | 20 | 18 | 19 | 5 | 6 | 9 | 14 | 7 |
2 | 3 | 2 | 19 | 20 | 6 | 1 | 10 | 15 | 8 |
3 | 4 | 1 | 20 | 21 | 7 | 2 | 11 | 16 | 9 |
4 | 5 | 2 | 21 | 4 | 8 | 3 | 12 | 17 | 1 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第三位 |
第四位 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 18 | 50 | 13 |
3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 6 | 19 | 51 | 14 |
4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 52 | 15 |
5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 16 |
6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 |
0 | 9 | 10 | 1 | 8 | 11 | 4 | 3 | 2 | 18 |
1 | 10 | 11 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 19 |
2 | 11 | 12 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 4 | 20 |
3 | 12 | 13 | 1 | 11 | 2 | 7 | 6 | 8 | 21 |
0 | 13 | 14 | 2 | 12 | 3 | 8 | 7 | 1 | 22 |
1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 2 | 23 |
2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 3 | 24 |
3 | 1 | 17 | 5 | 2 | 5 | 11 | 10 | 4 | 25 |
4 | 2 | 18 | 6 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 9 |
5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 12 | 6 | 1 |
6 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 13 | 8 | 2 |
7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 15 | 7 | 1 | 3 |
8 | 6 | 3 | 10 | 7 | 5 | 16 | 1 | 2 | 4 |
9 | 7 | 4 | 11 | 8 | 1 | 17 | 2 | 8 | 5 |
10 | 8 | 5 | 12 | 9 | 2 | 18 | 3 | 8 | 6 |
11 | 9 | 6 | 13 | 10 | 3 | 19 | 4 | 1 | 9 |
12 | 10 | 7 | 14 | 4 | 4 | 20 | 5 | 2 | 1 |
13 | 11 | 2 | 15 | 1 | 5 | 21 | 6 | 3 | 2 |
14 | 12 | 1 | 3 | 2 | 6 | 22 | 7 | 4 | 3 |
15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 8 | 5 | 4 |
16 | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 24 | 9 | 8 | 5 |
0 | 15 | 2 | 3 | 5 | 9 | 25 | 10 | 1 | 6 |
1 | 16 | 3 | 4 | 4 | 10 | 26 | 11 | 2 | 7 |
2 | 17 | 4 | 5 | 1 | 11 | 27 | 12 | 3 | 9 |
3 | 18 | 2 | 6 | 2 | 12 | 28 | 13 | 4 | 1 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
第四位 |
跨度走势 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
454 | 46 | 8 | 5 | 2 | 12 | 6 | 4 | 3 | 14 |
455 | 47 | 9 | 6 | 3 | 13 | 6 | 5 | 4 | 15 |
456 | 48 | 10 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 16 |
457 | 49 | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 |
458 | 50 | 12 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 7 | 18 |
459 | 51 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 19 |
460 | 52 | 14 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 9 | 20 |
461 | 53 | 15 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 21 |
462 | 54 | 16 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 22 |
463 | 55 | 17 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 | 9 |
464 | 56 | 18 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 |
465 | 57 | 19 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 |
466 | 58 | 20 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
467 | 59 | 21 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 |
468 | 60 | 22 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 |
469 | 61 | 23 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 |
470 | 62 | 24 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 |
471 | 63 | 25 | 11 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 |
472 | 64 | 26 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 |
473 | 65 | 27 | 13 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 |
474 | 66 | 28 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | 11 |
475 | 67 | 29 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 12 |
476 | 68 | 30 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 |
477 | 69 | 31 | 3 | 10 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 |
478 | 1 | 32 | 1 | 11 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 |
479 | 1 | 33 | 2 | 12 | 6 | 4 | 8 | 8 | 3 |
480 | 2 | 34 | 3 | 13 | 7 | 6 | 9 | 1 | 4 |
481 | 3 | 35 | 4 | 14 | 8 | 6 | 10 | 2 | 5 |
482 | 4 | 36 | 5 | 15 | 9 | 6 | 11 | 3 | 6 |
483 | 5 | 37 | 6 | 16 | 5 | 1 | 12 | 4 | 7 |
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
跨度走势 |
和值走势(0-36) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0+ | 4+ | 8+ | 12+ | 16+ | 20+ | 24+ | 28+ | 32+ |
150 | 2 | 18 | 1 | 17 | 3 | 8 | 13 | 147 |
151 | 3 | 19 | 2 | 17 | 4 | 9 | 14 | 148 |
152 | 4 | 20 | 3 | 1 | 5 | 25 | 15 | 149 |
153 | 5 | 21 | 4 | 2 | 23 | 1 | 16 | 150 |
154 | 6 | 22 | 12 | 3 | 1 | 2 | 17 | 151 |
155 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 152 |
156 | 8 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 19 | 153 |
157 | 9 | 2 | 1 | 17 | 4 | 5 | 20 | 154 |
158 | 10 | 3 | 15 | 1 | 5 | 6 | 21 | 155 |
159 | 11 | 4 | 1 | 2 | 21 | 7 | 22 | 156 |
160 | 12 | 5 | 2 | 3 | 22 | 8 | 23 | 157 |
161 | 13 | 11 | 3 | 4 | 1 | 9 | 24 | 158 |
162 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 24 | 25 | 159 |
163 | 15 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 31 | 160 |
164 | 16 | 3 | 6 | 17 | 4 | 2 | 1 | 161 |
165 | 17 | 4 | 7 | 1 | 23 | 3 | 2 | 162 |
166 | 18 | 5 | 8 | 2 | 23 | 4 | 3 | 163 |
167 | 19 | 6 | 9 | 17 | 1 | 5 | 4 | 164 |
168 | 20 | 7 | 10 | 16 | 2 | 6 | 5 | 165 |
169 | 21 | 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 30 | 166 |
170 | 22 | 9 | 12 | 2 | 4 | 8 | 29 | 167 |
171 | 23 | 10 | 13 | 19 | 5 | 9 | 1 | 168 |
172 | 24 | 11 | 15 | 1 | 6 | 10 | 2 | 169 |
173 | 25 | 12 | 1 | 18 | 7 | 11 | 3 | 170 |
174 | 7 | 13 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 | 171 |
175 | 1 | 14 | 3 | 17 | 9 | 13 | 5 | 172 |
176 | 2 | 11 | 4 | 1 | 10 | 14 | 6 | 173 |
177 | 3 | 1 | 5 | 2 | 20 | 15 | 7 | 174 |
178 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 26 | 8 | 175 |
179 | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 176 |
0+
|
4+
|
8+
|
12+
|
16+
|
20+
|
24+
|
28+
|
32+
|
0+
|
4+
|
8+
|
12+
|
16+
|
20+
|
24+
|
28+
|
32+
|
0+
|
4+
|
8+
|
12+
|
16+
|
20+
|
24+
|
28+
|
32+
|
0+
|
4+
|
8+
|
12+
|
16+
|
20+
|
24+
|
28+
|
32+
|
0+
|
4+
|
8+
|
12+
|
16+
|
20+
|
24+
|
28+
|
32+
|
0+ | 4+ | 8+ | 12+ | 16+ | 20+ | 24+ | 28+ | 32+ |
和值走势(0-36) |
2016属什么生肖 | 查hcg挂什么科 | 逆天是什么意思 | 神夫草抑菌乳膏主治什么 | 孜孜不倦是什么意思 |
phoebe是什么意思 | 梦见菊花是什么意思啊 | 9.1号是什么星座 | 眼发花是什么病的征兆 | 避孕药什么牌子好 |
千与千寻是什么意思 | 仪态万方是什么意思 | 真菌是什么原因引起的 | 干预治疗是什么意思 | dr是什么意思 |
石榴木命是什么意思 | 昆仑雪菊有什么作用 | 点石成金是什么意思 | 锋字五行属什么 | 女生为什么会长胡子 |
儿童急性肠胃炎吃什么药dajiketang.com | 硬核是什么意思0735v.com | 头晕恶心呕吐是什么原因hcv9jop4ns3r.cn | 正科级是什么级别hcv8jop6ns8r.cn | 样本是什么意思hcv8jop4ns7r.cn |
口嗨是什么意思weuuu.com | 吃什么补充膝盖润滑液hcv7jop5ns4r.cn | 大什么一什么hcv9jop5ns1r.cn | 7月20是什么星座hcv8jop3ns4r.cn | 今年24岁属什么生肖hcv9jop6ns0r.cn |
无痛人流后需要注意什么imcecn.com | 贫血貌是什么表现hcv7jop7ns2r.cn | 嗳气吃什么药bjhyzcsm.com | 地龙是什么东西hcv7jop6ns5r.cn | 湿热带下是什么意思hcv7jop4ns6r.cn |
怀孕吃什么可以快速流产hcv7jop9ns9r.cn | 干眼症吃什么药好hcv9jop6ns7r.cn | 杨桃长什么样hcv7jop5ns2r.cn | 慢性胃炎可以吃什么水果chuanglingweilai.com | 兽中之王是什么动物zsyouku.com |